Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
226 CSORT - Sắp xếp bằng đếm phân phối 125 265 47.17%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 76 216 35.19%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 49 157 31.21%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 46 153 30.07%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 58 91 63.74%
231 BWTILE - Tô màu 20 54 37.04%
232 RELATION - Bội số 16 45 35.56%
233 VUONHOA - Vườn hoa 30 69 43.48%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 110 265 41.51%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 154 242 63.64%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 210 402 52.24%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 206 722 28.53%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 97 459 21.13%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 122 191 63.87%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 75 134 55.97%
241 XEPGACH - Xếp gạch 69 174 39.66%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 48 79 60.76%
243 DANCE - Khiêu vũ 193 567 34.04%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 63 123 51.22%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 131 518 25.29%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 70 318 22.01%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 56 148 37.84%
248 PHU - Đoạn phủ 76 183 41.53%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 24 73 32.88%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 13 126 10.32%