Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 82 130 63.08%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 174 288 60.42%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 251 530 47.36%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 259 523 49.52%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 123 316 38.92%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 166 278 59.71%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 91 119 76.47%
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 87 95 91.58%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 95 142 66.90%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 81 131 61.83%