Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
4 QUINE - Hack não!!! 142 925 15.35%
5 DATE - Đoán ngày 20 98 20.41%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 126 467 26.98%
26 HY019 - Khám bệnh 86 165 52.12%
31 HY024 - Xe Buýt 0 43 0.00%
120 Sắp xếp hoạt động (SCHEDULE) 5 10 50.00%
124 Trồng cây (Mã bài: TREES) 1 1 100.00%
125 Thiết bị phun nước (WATER) 1 1 100.00%
126 Điều phối sản xuất gia công (PROD) 2 3 66.67%
128 Lập lịch công việc tối ưu (Mã bài: RIDDLE) 1 1 100.00%
129 Chênh lệch biến đổi dãy số (DIFFE) 2 5 40.00%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 47 107 43.93%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 43 82 52.44%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 42 382 10.99%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 43 145 29.66%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 18 34 52.94%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 24 45 53.33%
155 Chia đoạn dãy số (DIVIDE) 1 1 100.00%
162 Cái túi (KSNAP1) 32 56 57.14%
163 Lượng xu tối thiểu (MINCOIN) 37 56 66.07%
164 Xâu con chung dài nhất (LCS) 19 29 65.52%
166 Đường đi dài nhất (LONGPATH) 39 60 65.00%
168 Các hỗn hợp (MIXTURE) 9 11 81.82%
169 Tổ hợp đồng xu I (COINCOM1) 6 8 75.00%
170 Dãy con tăng dài nhất 2 (LIS2) 31 96 32.29%
171 Tập hợp độc lập (INDEPSET) 2 6 33.33%
172 Cái túi 2 (KSNAP2) 2 13 15.38%
173 Ghép cặp (MATCHING) 3 3 100.00%
174 Các viên đá (STONES) 26 34 76.47%
175 Khoảng cách chỉnh sửa (EDITDST) 1 19 5.26%
176 Nhân chuỗi ma trận (MCMULTI) 24 31 77.42%
177 Xóa số (REMDIGIT) 4 6 66.67%
178 Lắt gạch (TILINGS) 1 1 100.00%
179 Đoạn thẳng (SEGMENT) 0 5 0.00%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 175 520 33.65%
231 BWTILE - Tô màu 23 62 37.10%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 117 278 42.09%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 166 259 64.09%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 219 416 52.64%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 239 773 30.92%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 134 527 25.43%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 160 242 66.12%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 82 145 56.55%
241 XEPGACH - Xếp gạch 74 181 40.88%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 51 82 62.20%
243 DANCE - Khiêu vũ 252 703 35.85%
244 FAIRPLAY - Ghép cặp chênh lệch 85 173 49.13%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 150 640 23.44%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 72 324 22.22%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 60 156 38.46%