Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 232 801 28.96%
11 HY004 - Điểm tâm 90 267 33.71%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 126 467 26.98%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 124 216 57.41%
96 Kth - Phần tử lớn thứ k 30 105 28.57%
219 EXPRESS - Biểu thức 70 219 31.96%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 219 416 52.64%
266 MUSHROOM - Hái nấm 103 248 41.53%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 251 530 47.36%
380 CALFTEST - Thi Nghé 184 366 50.27%
390 LKBRACKET - Liệt kê các dãy ngoặc đúng 155 293 52.90%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 93 190 48.95%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 125 294 42.52%
402 PROJECTS - Dự án 266 530 50.19%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 109 408 26.72%
455 FANUMBER - Số độc thân 151 641 23.56%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 91 205 44.39%
458 HFNUMBER - Số có bạn 166 718 23.12%
467 COVER - Mái che 66 195 33.85%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 109 128 85.16%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 117 307 38.11%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 169 433 39.03%
602 KSUM - Tổng đoạn K số lớn nhất 126 221 57.01%
606 CANDY - Chia kẹo 89 208 42.79%
632 TRICOUNT 80 255 31.37%
633 THREE - 3 phần bằng nhau 54 163 33.13%
636 MAXDIFF 66 89 74.16%
646 TGD 30 98 30.61%
663 RBPOINT2 44 101 43.56%
672 MDIST 25 36 69.44%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 46 335 13.73%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 69 113 61.06%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 80 221 36.20%
5197 SUBSETSUM - Tổng tập con 8 10 80.00%