Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
873 SUBDIV - Chia hết 31 133 23.31%
874 MEMORIES - Hồi ký 13 55 23.64%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 6 15 40.00%
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 1 0.00%
877 TRIAGLES - Tam giác 0 1 0.00%
878 TRIMINOS 2 4 50.00%
882 WTREE 0.00%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 2 18 11.11%
888 MAYUI - Máy ủi 53 110 48.18%
889 PHOTO - Bức ảnh đẹp 7 13 53.85%
890 TRAFFIC - Giao thông 6 55 10.91%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 23 120 19.17%
895 KEYBOARD - Bàn phím 2 7 28.57%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 2 45 4.44%
897 SANNEN - San nền 59 191 30.89%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 24 152 15.79%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 8 0.00%
907 ESCAPE - Chạy trốn 11 23 47.83%
926 LADDER - Lấy đồ 15 34 44.12%
970 SKIING - Trượt tuyết 4 41 9.76%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 17 28 60.71%
1080 SPSEQ - Chia dãy 34 80 42.50%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 45 115 39.13%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 55 227 24.23%
1246 BONUS - Phần thưởng 90 368 24.46%
1247 EQUA - Phương trình 37 168 22.02%
1487 TYPING - Luyện gõ phím 3 23 13.04%
1587 Tìm Min đoạn tịnh tiến (MINK) 5 8 62.50%
1588 Tổng đoạn con lớn nhất khống chế độ dài (SUMLR) 1 2 50.00%
1594 Hai đoạn con ổn định (KDIFF) 5 11 45.45%
1595 Hình vuông lý tưởng (SQUARE) 1 2 50.00%
1597 Trọng số dãy con (KMAX) 3 4 75.00%
1598 Ghép ván (Mã bài: PALLETS) 3 4 75.00%
1606 Biến Đổi Ký Tự (CHARTRANS) 3 3 100.00%
1607 Đếm dãy số (SEQCONST) 2 2 100.00%
1608 Biến đổi số (INTTRANS) 1 2 50.00%
1611 Mạng sao (STARNET) 4 4 100.00%
1612 Khoảng cách tối thiểu (DISTANCE) 3 3 100.00%
1615 Bảo toàn thứ tự lớp (TREEORDER) 1 3 33.33%
1632 LỄ HỘI HOA BAN(BANFEST) 5 5 100.00%
1633 LỄ HỘI MẬN (PLUMFEST) 2 3 66.67%
1635 DI SẢN VÙNG CAO (SONLATSP) 2 2 100.00%
2021 DININGB - Bữa tối 26 42 61.90%
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 1 0.00%
2042 EXAM - Làm bài thi 8 30 26.67%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 81 169 47.93%
2333 BEAUTARR - Dãy đẹp 41 102 40.20%
2831 DIAMETER - Tree Diameter 19 22 86.36%
2832 DIJKSTRA - Đường đi ngắn nhất có trọng số không âm 5 11 45.45%