Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
26 HY019 - Khám bệnh 86 165 52.12%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 166 259 64.09%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 219 416 52.64%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 239 773 30.92%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 134 527 25.43%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 160 242 66.12%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 82 145 56.55%
241 XEPGACH - Xếp gạch 74 181 40.88%
243 DANCE - Khiêu vũ 252 703 35.85%
244 FAIRPLAY - Ghép cặp chênh lệch 85 173 49.13%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 150 640 23.44%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 72 324 22.22%
248 PHU - Đoạn phủ 82 190 43.16%
379 NUMTRANS - Ghép số 179 281 63.70%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 115 237 48.52%
600 HEIGHT 93 383 24.28%
607 MAKERECT 67 223 30.04%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 18 64 28.13%
632 TRICOUNT 80 255 31.37%
646 TGD 30 98 30.61%
647 ELEVATOR 40 60 66.67%
648 BTOWER 11 39 28.21%
663 RBPOINT2 44 101 43.56%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 57 143 39.86%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 61 126 48.41%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 51 111 45.95%
897 SANNEN - San nền 59 191 30.89%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 24 152 15.79%
1632 LỄ HỘI HOA BAN(BANFEST) 5 5 100.00%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 90 161 55.90%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 80 221 36.20%
5395 Sắp cặp (Mã bài: VOSSEVEN) 8 18 44.44%
5396 Mua vé (Mã bài: VECTICKET) 3 5 60.00%
5402 Liên hoan phim (FESTIVAL) 7 9 77.78%
5403 Đếm nghịc thế (INVCNT) 1 1 100.00%
5404 Tìm bi (MARBLE) 13 21 61.90%
5405 Mirko chặt gỗ (EKO) 18 56 32.14%
5407 Phân xưởng sản xuất (MACHINES) 2 3 66.67%
5410 Vòng quay (WHEEL) 2 2 100.00%
5411 Số khác biệt (DISTINCT) 1 1 100.00%
10018 SPIDERCANDY 6 29 20.69%