Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5058 CANDY - Chia kẹo 36 42 85.71%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 32 51 62.75%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 49 69 71.01%
5062 TRIANGLE - Tam giác 27 37 72.97%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 29 40 72.50%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 69 113 61.06%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 36 53 67.92%
5067 FUN - Hệ số 18 35 51.43%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 38 168 22.62%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 27 105 25.71%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 39 63 61.90%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 61 128 47.66%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 19 43 44.19%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 38 70 54.29%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 51 150 34.00%
5139 HSG - Học sinh giỏi 12 22 54.55%
5140 DECODE - Giải mã phần thưởng 21 25 84.00%
5142 HSY - Học sinh yếu 17 45 37.78%
5143 EXPIATE - Chuộc lỗi 20 22 90.91%
5146 DELSPACE 14 19 73.68%
5147 UPPERHALF - Nửa trên 13 25 52.00%
5155 TRIAREA - Diện tích tam giác 30 59 50.85%
5156 ARRSTATS - Thống kê trên dãy 37 56 66.07%
5157 PALINFIX - Xâu Đối Xứng 36 50 72.00%
5158 KSMALLEST - K phần tử nhỏ nhất 55 94 58.51%
5159 RANGESUM - Tổng trên đoạn 56 99 56.57%
5160 NAMESTD - Chuẩn hóa họ tên 22 40 55.00%
5161 MEDIAN - Tìm trung vị 42 82 51.22%
5162 DISTINCT - Đếm số khác biệt 20 27 74.07%
5163 CHARFREQ - Tần suất ký tự 19 26 73.08%
5164 ISSQR - Kiểm tra số chính phương 15 31 48.39%
5165 SEARCHVAL - Tìm kiếm trong mảng 63 141 44.68%
5166 FIRSTPOS - Vị trí đầu tiên 56 116 48.28%
5167 COUNTX - Đếm số lần xuất hiện 58 81 71.60%
5168 SUMK - Cặp đôi hoàn hảo 27 120 22.50%
5169 DIFFK - Hiệu số K 22 54 40.74%
5171 RANGESUM - Tính tổng 28 76 36.84%
5172 FREQCOUNT - Thống kê tần suất 10 37 27.03%
5173 UNIQUE - Phần tử duy nhất 10 19 52.63%
5174 BRACKETS - Dãy ngoặc hợp lệ 6 33 18.18%
5175 QUEUE - Hàng đợi 9 28 32.14%
5177 ZEROSUM - Đoạn con tổng bằng 0 7 19 36.84%
5178 NEXTGREATER - Phần tử lớn hơn 7 13 53.85%
5179 SHORTESTWIN - Cửa sổ ngắn nhất 16 40 40.00%
5180 SIMPFRAC - Tối giản phân số 15 38 39.47%
5181 TWINPRIM - Số nguyên tố sinh đôi 17 31 54.84%
5236 Phép toán cơ bản (Mã bài: PTCB) 64 215 29.77%
5237 Chuyển đổi nhiệt độ (Mã bài: C2F) 57 207 27.54%
5238 Chu vi và Diện tích (Mã bài: HTRON) 51 97 52.58%
5239 Trung bình ba số (Mã bài: TBC) 50 117 42.74%