Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
403 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 19 28 67.86%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 79 164 48.17%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 109 408 26.72%
454 DEMSO - Đếm số 66 142 46.48%
455 FANUMBER - Số độc thân 151 641 23.56%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 91 205 44.39%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 59 108 54.63%
458 HFNUMBER - Số có bạn 166 718 23.12%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 39 49 79.59%
460 ARRAY - Dãy số 69 135 51.11%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 45 67 67.16%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 42 62 67.74%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 33 33 100.00%
464 FLASHMOB - Flash Mob 67 169 39.64%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 68 100 68.00%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 259 702 36.89%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 280 651 43.01%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 58 93 62.37%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 81 250 32.40%
610 LINETRIP 61 135 45.19%
635 AVG3NUM 34 37 91.89%
640 TINHTONG 51 76 67.11%
645 BIGGER 35 63 55.56%
650 MOD 29 61 47.54%
655 PRODUCT 39 54 72.22%
660 BALLOON 32 36 88.89%
665 EVENSUM 27 46 58.70%
666 BUYING 24 26 92.31%
670 CHAR 34 42 80.95%
676 DSUM 35 48 72.92%
696 SUMDIV - Tổng ước 87 359 24.23%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 59 91 64.84%
834 VECTOR - Véc tơ 51 89 57.30%
1600 Ma trận kề của đồ thị vô hướng (LIST2MAT) 37 50 74.00%
1601 Ma trận kề của đồ thị có hướng (DIR2MAT) 26 32 81.25%
1602 Danh sách liên thuộc (MAT2LIST) 39 65 60.00%
1603 Danh sách kề ngược (REVSTAR) 37 43 86.05%
1604 Bậc của đỉnh (DEGREE) 36 39 92.31%
1605 Bán bậc ra và Bán bậc vào (Mã bài: INOUT) 22 25 88.00%
1621 Vết dầu loang (OIL) 49 62 79.03%
1622 Duyệt theo chiều rộng (BFS) 42 54 77.78%
1623 Duyệt theo chiều sâu (DFS) 33 44 75.00%
1624 Thời gian duyệt (TINOUT) 44 56 78.57%
1625 Cây khung BFS (BFSTREE) 36 49 73.47%
1626 Cây khung DFS (DFSTREE) 34 38 89.47%
1634 BÓ HOA MAY MẮN (LUCKYBOU) 7 8 87.50%
5002 HELLO 16 19 84.21%
5003 MUL 11 13 84.62%
5004 TICHUOC 12 17 70.59%
5005 XINCHAO 11 14 78.57%