Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 70 109 64.22%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 166 278 59.71%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 242 509 47.54%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 254 517 49.13%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 118 311 37.94%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 55 75 73.33%
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 54 61 88.52%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 55 91 60.44%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 54 89 60.67%
5033 TONGCHUSO - Tổng các chữ số 54 87 62.07%
5034 TACHTU - Tách các từ 46 66 69.70%
5035 SUBSTR - Xâu con 76 121 62.81%
5036 DELSTR - Xóa xâu 64 81 79.01%
5037 FINDSTR - Khớp xâu 67 114 58.77%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 71 98 72.45%
5039 PALIN - Kiểm tra xâu đối xứng 59 107 55.14%
5040 INSERT - Chèn xâu 70 86 81.40%
5046 FIVE - Số lớn nhất 23 25 92.00%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 66 161 40.99%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 47 67 70.15%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 35 66 53.03%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 49 148 33.11%
5140 DECODE - Giải mã phần thưởng 14 18 77.78%
5143 EXPIATE - Chuộc lỗi 11 11 100.00%
5146 DELSPACE 11 16 68.75%