Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
144 Kiểm tra tam giác vuông (Mã bài: TRIANG) 38 57 66.67%
145 Tính tiền taxi (Mã bài: TAXI) 33 68 48.53%
146 Lãi suất kép (Mã bài: BANK) 39 54 72.22%
147 Cắt gỗ (Mã bài: WOOD) 40 46 86.96%
148 Tính tổ hợp (Mã bài: COMB) 32 77 41.56%
149 Khoảng cách GPS (Mã bài: DIST) 29 51 56.86%
150 Diện tích Tam giác Heron (Mã bài: HERON) 34 70 48.57%
151 Đèn tín hiệu (Mã bài: LIGHT) 32 60 53.33%
152 Tính tiền điện (Mã bài: ELEC) 23 32 71.88%
153 Thời gian chạy bộ (Mã bài: RUN) 15 34 44.12%
154 Giải phương trình bậc 2 (Mã bài: QUAD) 13 40 32.50%
156 Robot thu hoạch (HARVEST) 5 5 100.00%
157 Tín hiệu vũ trụ (SIGNAL) 8 26 30.77%
159 Con Ếch (FROG1) 51 80 63.75%
160 Con Ếch 2 (FROG2) 46 74 62.16%
161 Kì nghỉ (VACATION) 44 56 78.57%
165 Đường đi trên lưới (GRID1) 42 59 71.19%
167 Dãy con tăng dài nhất (LIS1) 48 65 73.85%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 409 968 42.25%
181 SUM - Tính tổng 375 735 51.02%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 258 573 45.03%
183 GAME - Trò chơi quân sự 163 463 35.21%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 185 505 36.63%
185 SALE - Mua K tặng 1 240 887 27.06%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 310 561 55.26%
187 GRID - Bảng số 119 229 51.97%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 192 275 69.82%
189 TABLE - Xếp đá 153 422 36.26%
190 LARES - Táo quân 144 359 40.11%
191 CASTING - Chọn vai 111 294 37.76%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 75 161 46.58%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 126 260 48.46%
194 WATER - Đổ nước 85 262 32.44%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 179 318 56.29%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 121 294 41.16%
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 152 260 58.46%
198 TREE - Trồng cây 225 351 64.10%
199 BOOK - Đọc sách 121 223 54.26%
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 97 172 56.40%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 117 174 67.24%
202 BUS - Chờ xe buýt 134 341 39.30%
203 CRED - Dãy số tổng các chữ số 190 388 48.97%
204 MAXTRI - Số lớn nhất tạo thành 111 183 60.66%
205 PRODUCT - Tích các số 70 269 26.02%
206 EQUA - Giải phương trình 72 135 53.33%
207 SOLVE - Giải phương trình 76 231 32.90%
208 UOCSO - Đếm số ước 184 512 35.94%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 141 268 52.61%
210 ANGRY - Giáo sư nổi giận 125 235 53.19%
212 SHISHO - Biển số nguyên tố 154 351 43.87%