Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 22 41 53.66%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 10 44 22.73%
36 HY029 4 25 16.00%
37 HY030 4 23 17.39%
38 HY031 7 30 23.33%
39 HY032 - Pha Cocktail 9 30 30.00%
40 HY033 - Dán đề can 10 25 40.00%
41 HY034 7 12 58.33%
42 HY035 3 17 17.65%
43 HY036 16 49 32.65%
86 FUTPAST - Tương lai và quá khứ 13 60 21.67%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 168 383 43.86%
88 AND – Bit chung 38 43 88.37%
89 XOR – Bit khác nhau 28 36 77.78%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 22 31 70.97%
91 BITCOUNT – Đếm số bit 33 35 94.29%
92 MSB – Bit cao nhất 24 30 80.00%
93 LSB – Bit thấp nhất 22 27 81.48%
94 BITCLEAR – Xóa bit 11 26 42.31%
95 BITFLIP – Đảo bit 17 27 62.96%
96 Kth - Phần tử lớn thứ k 19 71 26.76%
97 DIFF - Chênh lệch lớn nhất 28 90 31.11%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 389 927 41.96%
181 SUM - Tính tổng 358 699 51.22%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 249 553 45.03%