Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1074 COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY 7 17 41.18%
1075 VOI - CUỘC THI LẬP TRÌNH 13 47 27.66%
1076 PAINT - Sơn phòng 102 360 28.33%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 36 267 13.48%
1078 MOTION - Chuyển động 9 20 45.00%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 4 9 44.44%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 17 76 22.37%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 30 72 41.67%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 4 7 57.14%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 13 41 31.71%
1085 GCD - Truy vấn GCD 3 25 12.00%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 36 167 21.56%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 78 268 29.10%
1088 ANTS - Tổ kiến 18 94 19.15%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 3 43 6.98%
1091 BRIDGES - Cầu khỉ 26 95 27.37%
1092 FFILL - Tô màu 26 225 11.56%
1093 SIMPLEGRAPH 32 107 29.91%
1094 SYM 7 58 12.07%
1095 SODUKU 0 23 0.00%
1096 ROBOTS 0 36 0.00%
1097 ICECREAM 7 38 18.42%
1098 MODULO 3 10 30.00%
1100 SEQUENCE - Xây dựng dãy số 2 45 4.44%
1101 LIONDANCE - Múa lân 4 26 15.38%
1102 NPAIRS 7 9 77.78%
1103 TABLE 13 26 50.00%
1104 KSTR 12 25 48.00%
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 20 154 12.99%
1106 BOARD - Bảng số 4 75 5.33%
1107 TRAVEL - Đếm tour 5 19 26.32%
1108 LPAIR - Nối điểm 16 21 76.19%
1113 NECKLACE - Dây chuyền 7 10 70.00%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 10 16 62.50%
1116 PROD 10 23 43.48%
1118 LOTTERY - Xổ số 17 44 38.64%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 12 13 92.31%
1121 WALKING - Đi bộ 10 17 58.82%
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 15 90 16.67%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 45 213 21.13%
1125 CLRTAB - Bảng màu 11 54 20.37%
1126 SMOVE - Di chuyển 0 4 0.00%
1127 STR - Xâu ngắn nhất 0 1 0.00%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 5 15 33.33%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 8 88 9.09%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 10 44 22.73%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 15 40 37.50%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 4 36 11.11%
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 0 -
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 29 56 51.79%