Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
65 Xếp hình 3D (Mã bài: DOM) 2 2 100.00%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 38 72 52.78%
599 AIRLINES - Tuyến bay 39 55 70.91%
638 VMACHINE 17 35 48.57%
674 BINHLUAN 3 5 60.00%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 7 58 12.07%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 26 68 38.24%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 181 334 54.19%
695 DOM - Xếp hình 3D 23 48 47.92%
733 Số tương thích (COMPATNUM) 0.00%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 17 51 33.33%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0 1 0.00%
885 INCPATH 3 4 75.00%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 18 34 52.94%
910 DIVLAND - Chia đất 8 25 32.00%
937 ALLEY - Lối đi 19 65 29.23%
1023 RACE - Đua ngựa 30 280 10.71%
1045 Tổng XOR lớn nhất (Mã bài: SXOR) 14 35 40.00%
1064 MINSUM - Biến đổi số 31 95 32.63%
1078 MOTION - Chuyển động 9 20 45.00%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 4 9 44.44%
1088 ANTS - Tổ kiến 18 94 19.15%
1093 SIMPLEGRAPH 32 107 29.91%
1094 SYM 7 58 12.07%
1095 SODUKU 0 23 0.00%
1098 MODULO 3 10 30.00%
1125 CLRTAB - Bảng màu 11 54 20.37%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 5 15 33.33%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 10 44 22.73%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 15 40 37.50%
1152 GIFT - Tặng quà 0 9 0.00%
1153 DELCHAR - Xóa ký tự 0 7 0.00%
1154 PIPELINE - Ống dẫn dầu 0 2 0.00%
1161 TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ 0 1 0.00%
1162 DANANG - Chuyến đi đà nẵng 0 15 0.00%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 2 3 66.67%
1164 VECTOR - Cá cược uống Bia 2 13 15.38%
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 2 0.00%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 4 0.00%
1168 Trồng cây (Mã bài: HSGS) 1 9 11.11%
1170 RAILWAY - Đám cưới tại Bắc Ninh 3 45 6.67%
1171 CHOCOLATE - CHOCO JERRY 0 7 0.00%
1172 TIGERSUGAR2 - Lại sữa tươi đường hổ 0 2 0.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 13 68 19.12%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 25 60 41.67%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 75 466 16.09%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 16 58 27.59%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 25 86 29.07%
1230 TRENET - Lưới tam giác 25 75 33.33%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 35 68 51.47%