Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1222 SUBREP - Xâu lặp 16 27 59.26%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 52 176 29.55%
1224 MATRIX - Ma trận lớn nhất 9 19 47.37%
1225 ROWCUT - Cắt bảng 11 38 28.95%
1226 JOSEPHUS 23 59 38.98%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 57 26.32%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 24 85 28.24%
1229 CROBOT - Chu trình 24 108 22.22%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 19 132 14.39%
1233 NANGSUAT - Năng suất dây chuyền 12 54 22.22%
1234 SIGN - Xin chữ ký 12 26 46.15%
1235 CPATH 7 14 50.00%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 22 50.00%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 30 60 50.00%
1238 NETNUM - Điền bảng số 8 15 53.33%
1239 PIN 11 21 52.38%
1240 REPAIR - Sửa đường 6 13 46.15%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 37 196 18.88%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 22 44 50.00%
1243 GOLD - Lấy vàng 25 67 37.31%
1244 ESEQ - Dãy số 125 802 15.59%
1245 NSTR - Số lượng xâu 5 21 23.81%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 12 142 8.45%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 66 319 20.69%