Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1188 HOMEWORK - Bài tập về nhà 6 19 31.58%
1189 DOWRY - Của hồi môn 13 68 19.12%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 3 11 27.27%
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 6 11 54.55%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 46 335 13.73%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 10 27 37.04%
1195 BALLOON - Bóng bay 8 55 14.55%
1196 BRIDGE - Cầu đá 41 113 36.28%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 4 11 36.36%
1198 CHIACAY - Chia cây 18 40 45.00%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 7 11 63.64%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 39 136 28.68%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 7 21 33.33%
1202 CTREE - Đếm cây 10 28 35.71%
1204 HRANK - Xếp hạng 7 24 29.17%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 69 185 37.30%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 7 14 50.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 3 5 60.00%
1208 PAY - Mua hàng 34 66 51.52%
1209 SQUARE - Hình vuông 6 47 12.77%
1211 THREE - Ba số 4 12 33.33%
1212 DELARR - Xóa dãy 45 99 45.45%
1213 POOL - Bể bơi 39 129 30.23%
1214 DWLABYR - Mê cung 20 204 9.80%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 25 60 41.67%
1216 Truy vấn với dãy ngoặc (Mã bài: PQUERY) 19 79 24.05%
1217 CPAIRS - Cặp số 22 117 18.80%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 29 139 20.86%
1219 REMAINDER - Số dư 38 279 13.62%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 89 860 10.35%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 75 466 16.09%
1222 SUBREP - Xâu lặp 17 28 60.71%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 54 179 30.17%
1224 MATRIX - Ma trận lớn nhất 10 20 50.00%
1225 ROWCUT - Cắt bảng 12 39 30.77%
1226 JOSEPHUS 24 60 40.00%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 16 58 27.59%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 25 86 29.07%
1229 CROBOT - Chu trình 25 109 22.94%
1230 TRENET - Lưới tam giác 25 75 33.33%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 20 133 15.04%
1233 NANGSUAT - Năng suất dây chuyền 13 58 22.41%
1234 SIGN - Xin chữ ký 14 28 50.00%
1235 CPATH 8 15 53.33%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 13 24 54.17%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 35 68 51.47%
1238 NETNUM - Điền bảng số 9 16 56.25%
1239 PIN 12 22 54.55%
1240 REPAIR - Sửa đường 8 15 53.33%