Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
695 DOM - Xếp hình 3D 23 48 47.92%
1028 GRN - Xếp nhóm 29 93 31.18%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 31 71 43.66%
1030 ARCHI - Khảo cổ 71 110 64.55%
1032 SCTAB - Bảng màu 9 84 10.71%
1034 MEDIAN - Trung vị 17 38 44.74%
1035 SCHOOL - Đến trường 70 168 41.67%
1121 WALKING - Đi bộ 10 17 58.82%
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 15 91 16.48%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 45 213 21.13%
1125 CLRTAB - Bảng màu 11 54 20.37%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 2 16 12.50%
1260 DABSTR 11 18 61.11%
1261 GAME 2 2 100.00%
1262 LISTAB 33 117 28.21%
1263 MEDIAN - Trung vị 3 3 100.00%
1264 QQ - Xếp hàng 7 13 53.85%
1265 VECTOR 10 30 33.33%
1266 VECTOR2 7 29 24.14%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 20 83 24.10%
1475 CONVOL - Tích chập 48 208 23.08%
1476 SWEETS - Chia kẹo 19 213 8.92%
1477 XQUERY - Truy vấn 23 190 12.11%
1478 BONUS - Phần thưởng 18 213 8.45%
1479 PSWAP - Đổi chỗ 7 83 8.43%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 7 174 4.02%
1481 PAIRS - Cặp đôi 15 54 27.78%
1482 KDM - Kiểm định mã 2 26 7.69%
1483 BEAUTSET - Tập hợp đẹp 6 26 23.08%
1485 KTREE - Cây K- phân 4 26 15.38%
1486 XORSET - Tập XOR 0 33 0.00%
1493 BRACKET - Biểu thức ngoặc 5 41 12.20%
1494 ORGANIZATION - Khảo sát các tổ chức 4 43 9.30%
1495 BALLGAME - Trò chơi thả bóng 0 2 0.00%
1496 ANT - Kiến 9 50 18.00%
1497 BR - Xanh và đỏ 8 71 11.27%
1498 BUDGET2 - Ngân sách 2 0 3 0.00%
1499 COLOR - Tô màu đồ thị 0 5 0.00%
1565 COLOR3 - Tô màu các vòng tròn 0.00%
1567 HANOI - Tháp Hà Nội 0 1 0.00%
1568 OD - Trò chơi chẵn lẻ 3 10 30.00%
1570 PPALIN - Xâu đối xứng hoàn hảo 2 5 40.00%
1571 RSEQ 12 18 66.67%
1573 THEATER - Ánh sáng 0 4 0.00%
1574 WBRACKET - Dãy ngoặc không đúng 6 20 30.00%
1575 WBRACK2 - Dãy ngoặc không đúng 2 4 9 44.44%