Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1598 Ghép ván (Mã bài: PALLETS) 3 4 75.00%
1599 Hình chữ nhật con đơn điệu (SUBRECT) 2 10 20.00%
1600 Ma trận kề của đồ thị vô hướng (LIST2MAT) 37 50 74.00%
1601 Ma trận kề của đồ thị có hướng (DIR2MAT) 26 32 81.25%
1602 Danh sách liên thuộc (MAT2LIST) 39 65 60.00%
1603 Danh sách kề ngược (REVSTAR) 37 43 86.05%
1604 Bậc của đỉnh (DEGREE) 36 39 92.31%
1605 Bán bậc ra và Bán bậc vào (Mã bài: INOUT) 22 25 88.00%
1606 Biến Đổi Ký Tự (CHARTRANS) 3 3 100.00%
1607 Đếm dãy số (SEQCONST) 2 2 100.00%
1608 Biến đổi số (INTTRANS) 1 2 50.00%
1609 Dãy số đồng dư (MODSEQ) 2 2 100.00%
1610 Dãy Số 1-M (SEQ1M) 1 7 14.29%
1611 Mạng sao (STARNET) 4 4 100.00%
1612 Khoảng cách tối thiểu (DISTANCE) 3 3 100.00%
1613 Đồ thị con cực đại (MAXSUBTREE) 4 5 80.00%
1614 Phân hoạch rừng cây (TREEPART) 2 2 100.00%
1615 Bảo toàn thứ tự lớp (TREEORDER) 1 3 33.33%
1621 Vết dầu loang (OIL) 49 62 79.03%
1622 Duyệt theo chiều rộng (BFS) 42 54 77.78%
1623 Duyệt theo chiều sâu (DFS) 33 44 75.00%
1624 Thời gian duyệt (TINOUT) 44 56 78.57%
1625 Cây khung BFS (BFSTREE) 36 49 73.47%
1626 Cây khung DFS (DFSTREE) 34 38 89.47%
1632 LỄ HỘI HOA BAN(BANFEST) 5 5 100.00%
1633 LỄ HỘI MẬN (PLUMFEST) 2 3 66.67%
1634 BÓ HOA MAY MẮN (LUCKYBOU) 7 8 87.50%
1635 DI SẢN VÙNG CAO (SONLATSP) 2 2 100.00%
1636 LỄ HỘI XÒE HOA (FLDANCE) 2 6 33.33%
1637 ƯỚC CHUNG (GCD) 2 42 4.76%
1638 SAO CHÉP ẢNH (PICS) 2 29 6.90%
1639 DI CHUYỂN ROBOT (ROBOT) 2 5 40.00%
2000 APPLE 4 30 13.33%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 23 135 17.04%
2002 BABY - JustinBieber 4 5 80.00%
2003 HACK 2 3 66.67%
2004 HAMILTON 1 2 50.00%
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
2006 JUMPER 0 0 -
2007 IMGAME 1 1 100.00%
2008 IZBORI 0 0 -
2009 JEWEL 0 0 -
2010 Tính tổng (NZSUM) 2 12 16.67%
2011 NUMERE 0 4 0.00%
2012 NUMBER 0 0 -
2013 NAMING 0 0 -
2014 NAW 0 1 0.00%
2015 BCL 2 5 40.00%
2016 NINJA 0 10 0.00%
2017 NTREES - Trồng cây 0 0 -