Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1655 SỐ CHÍNH PHƯƠNG (Mã bài: CAU3) 8 52 15.38%
1656 DÃY SỐ TRÒN (Mã bài: CAU4) 8 14 57.14%
1657 ĂN QUẢ (Mã bài: CAU5) 2 5 40.00%
1658 TỐI ƯU HÓA SỐ LƯỢNG MỆNH GIÁ (MINBILLS) 41 61 67.21%
1659 TỔNG GIÁ TRỊ KHÔNG KỀ NHAU (MAXWEIGHT) 32 40 80.00%
1660 DÃY CON TĂNG LIÊN TIẾP DÀI NHẤT (MAXINC) 37 41 90.24%
1661 LÁT BẢNG 3xN (FILL3N) 29 33 87.88%
1662 TRUY VẤN SỐ LƯỢNG PHẦN TỬ (INTDRINK) 23 27 85.19%
1663 CHI PHÍ PHỦ NHỎ NHẤT (MINCOST) 2 4 50.00%
1664 ĐẾM CHUỖI WOW (WOWSUB) 11 11 100.00%
1665 TỔNG DÃY (MAXALT) 4 6 66.67%
1666 DÃY NHỊ PHÂN (MINSKIP) 1 9 11.11%
1667 LỊCH NGỦ (SLEEP) 2 2 100.00%
1668 CHIA TẬP (MINSET) 31 34 91.18%
1669 CHIA DÃY (TAXIPART) 22 36 61.11%
1670 GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH (AVGSET) 11 13 84.62%
1671 DÃY CON ĐAN DẤU (MAXALTSUM) 6 9 66.67%
1672 KHÁM PHÁ HANG ĐỘNG (CAVEXP) 2 5 40.00%
2000 APPLE 4 30 13.33%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 23 135 17.04%
2002 BABY - JustinBieber 4 5 80.00%
2003 HACK 2 3 66.67%
2004 HAMILTON 1 2 50.00%
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
2006 JUMPER 0 0 -
2007 IMGAME 1 1 100.00%
2008 IZBORI 0 13 0.00%
2009 JEWEL 0 0 -
2010 Tính tổng (NZSUM) 2 12 16.67%
2011 NUMERE 0 4 0.00%
2012 NUMBER 0 0 -
2013 NAMING 0 0 -
2014 NAW 0 1 0.00%
2015 BCL 2 5 40.00%
2016 NINJA 0 10 0.00%
2017 NTREES - Trồng cây 0 0 -
2018 ATM 15 39 38.46%
2019 BILLBOARD8 2 13 15.38%
2020 CTRAVEL 2 2 100.00%
2021 DININGB - Bữa tối 26 42 61.90%
2022 EXPLORATION 0 0 -
2023 FORMAT1 0 0 -
2024 GATHER 3 3 100.00%
2025 HURDLES - Chướng ngại vật 3 4 75.00%
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 1 0.00%
2027 ROOK1 - Quân xe 1 14 44 31.82%
2028 ADICT - Từ điển của người ngoài hành tinh 0 4 0.00%
2029 BANDYTA - Đánh bạc 8 30 26.67%
2030 CHEAT - Gian lận 0 0 -
2031 DEJAVU 1 4 25.00%