Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 1160 2028 57.20%
2 HELLO - Hello, World! 760 1333 57.01%
3 COPYCAT - Sao chép 329 2639 12.47%
4 QUINE - Hack não!!! 129 855 15.09%
5 DATE - Đoán ngày 16 82 19.51%
8 HY001 - Trung bình 193 714 27.03%
9 HY002 - Bảng tần số 321 765 41.96%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 27 141 19.15%
11 HY004 - Điểm tâm 67 225 29.78%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 113 434 26.04%
13 HY006 - Josephus 35 118 29.66%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 23 213 10.80%
15 HY008 - Dãy ước 64 142 45.07%
16 HY009 - Ngịch thế 82 124 66.13%
17 HY010 - Thuận thế 20 48 41.67%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 13 52 25.00%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 59 142 41.55%
20 HY013 - Điều khiển Robot 38 107 35.51%
21 HY014 - Di chuyển Robot 41 74 55.41%
22 HY015 - Nhìn ra biển 134 451 29.71%
23 HY016 22 109 20.18%
24 HY017 - Xây đường 42 87 48.28%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 26 53 49.06%
26 HY019 - Khám bệnh 35 79 44.30%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 60 106 56.60%