Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 193 712 27.11%
9 HY002 - Bảng tần số 320 764 41.88%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 27 141 19.15%
11 HY004 - Điểm tâm 67 225 29.78%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 113 434 26.04%
13 HY006 - Josephus 35 118 29.66%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 23 213 10.80%
15 HY008 - Dãy ước 64 142 45.07%
17 HY010 - Thuận thế 20 48 41.67%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 13 52 25.00%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 59 142 41.55%
20 HY013 - Điều khiển Robot 38 107 35.51%
21 HY014 - Di chuyển Robot 41 74 55.41%
22 HY015 - Nhìn ra biển 134 451 29.71%
23 HY016 22 109 20.18%
24 HY017 - Xây đường 42 87 48.28%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 26 53 49.06%
26 HY019 - Khám bệnh 35 79 44.30%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 70 109 64.22%
29 HY022 - Chữ số thứ N 4 63 6.35%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 117 199 58.79%
31 HY024 - Xe Buýt 0 27 0.00%
32 HY025 - Chia hết 30 258 11.63%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 22 41 53.66%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 10 44 22.73%