Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 232 801 28.96%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 126 467 26.98%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 29 306 9.48%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 104 296 35.14%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 117 278 42.09%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 257 848 30.31%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 242 436 55.50%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 31 96 32.29%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 169 433 39.03%
602 KSUM - Tổng đoạn K số lớn nhất 126 221 57.01%
606 CANDY - Chia kẹo 89 208 42.79%
617 SUB 46 156 29.49%
632 TRICOUNT 80 255 31.37%
633 THREE - 3 phần bằng nhau 54 163 33.13%
897 SANNEN - San nền 59 191 30.89%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 46 335 13.73%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 55 227 24.23%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 81 169 47.93%
5085 SEQ - Dãy số 3 53 5.66%
5159 RANGESUM - Tổng trên đoạn 56 99 56.57%
5170 LONGESTWIN - Cửa sổ dài nhất 20 55 36.36%
5171 RANGESUM - Tính tổng 28 76 36.84%
5176 SUBARRAYK - Đoạn con có tổng bằng K 8 13 61.54%
5177 ZEROSUM - Đoạn con tổng bằng 0 7 19 36.84%
5455 Truy vấn tổng đoạn (RANGESUM) 25 66 37.88%