Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5379 Nén từ (Mã bài: COMPRESS) 0.00%
5380 Chu kỳ của chuỗi (Mã bài: PERIOD) 1 1 100.00%
5381 Chuỗi con tốt (Mã bài: GOODSUB) 0 3 0.00%
5382 N-Queen Problem (Mã bài: NQUEEN) 4 29 13.79%
5383 Đặt Vua (Mã bài: KKING) 2 18 11.11%
5384 Người du lịch (Mã bài: TSP) 1 12 8.33%
5385 Sắp xếp công việc 1 (Mã bài: SCHEDULE) 4 6 66.67%
5386 Nối dây (Mã bài: TERA) 23 35 65.71%
5387 Liệt kê hoán vị (Mã bài: PERM) 20 23 86.96%
5388 Đi dạo (Mã bài: WALK) 3 8 37.50%
5389 Cuộc thi "ĐỒI THUYÊN" (Mã bài: BOATS) 2 2 100.00%
5390 Bài toán cái túi 0/1 (Mã bài: KS01) 11 13 84.62%
5391 Sudoku (Mã bài: SUDOKU) 2 3 66.67%
5392 Cinema Line (Mã bài: CINEMA) 1 1 100.00%
5393 Prison (Mã bài: PRISON) 1 1 100.00%
5394 Phân tích số (Mã bài: ANALYSIS) 1 1 100.00%
5395 Sắp cặp (Mã bài: VOSSEVEN) 8 18 44.44%
5396 Mua vé (Mã bài: VECTICKET) 3 5 60.00%
5397 Giao việc (Mã bài: ASSIGNMENT) 3 3 100.00%
5398 Tổng các tập con (Mã bài: SUMITUP) 0 8 0.00%
5399 Phòng thủ (Saruman's Army) (Mã bài: SARUMAN) 1 1 100.00%
5400 Hiệp sĩ Rồng (Mã bài: DRAGON) 1 1 100.00%
5401 Cái túi 1 (Mã bài: KS012) 2 19 10.53%
5402 Liên hoan phim (FESTIVAL) 11 18 61.11%
5403 Đếm nghịc thế (INVCNT) 2 2 100.00%
5404 Tìm bi (MARBLE) 14 22 63.64%
5405 Mirko chặt gỗ (EKO) 19 58 32.76%
5406 Những con bò tăng động (COWS) 2 2 100.00%
5407 Phân xưởng sản xuất (MACHINES) 3 4 75.00%
5408 Tổng của hai số (TWOVALUES) 2 5 40.00%
5409 Những căn hộ (APARTMENTS) 2 5 40.00%
5410 Vòng quay (WHEEL) 4 4 100.00%
5411 Số khác biệt (DISTINCT) 2 2 100.00%
5412 Cắm điện (PIPELINE) 2 4 50.00%
5413 Sắp xếp công việc (Mã bài: SCHEDULE) 2 2 100.00%
5414 Vé xem hòa nhạc (CONCERT) 2 2 100.00%
5415 Dãy con tăng dài nhất (Mã bài: VOSLIS) 3 3 100.00%
5416 Mua kẹo (Mã bài: CBUYING) 2 2 100.00%
5417 Những con giun (Mã bài: WORMS) 2 2 100.00%
5418 Tổng nhỏ thứ K (Mã bài: SMALLEST) 3 3 100.00%
5419 Đóng gói hình chữ nhật (Mã bài: PACKING) 2 2 100.00%
5420 Tổng của tập con (Mã bài: SUBSET) 4 6 66.67%
5421 Đếm các khoảng lồng nhau (Mã bài: NRC) 1 3 33.33%
5422 Đảo ngược dãy số (Mã bài: REVERSE) 37 46 80.43%
5423 Đổi cơ số (Mã bài: DEC2BIN) 34 51 66.67%
5424 Ngoặc đúng (Mã bài: PARENTH) 35 57 61.40%
5425 Soạn thảo văn bản (Mã bài: EDITOR) 35 40 87.50%
5426 Trình duyệt Web (Mã bài: BROWSER) 29 57 50.88%
5427 Xếp hàng mua vé (Mã bài: TICKET) 36 39 92.31%
5428 Truyền điện (Mã bài: JOSEPHUS) 35 38 92.11%