Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2318 HATDE 1 1 100.00%
2319 LADDER 4 14 28.57%
2320 CNTFRI 1 4 25.00%
2321 CROSS 0 0 -
2322 KENRE 3 3 100.00%
2323 LISTGAME2 0 6 0.00%
2324 ZERO 0 19 0.00%
2325 AUDITION 9 12 75.00%
2326 CITY 4 15 26.67%
2327 LIS 3 9 33.33%
2328 MULDIGITS 2 8 25.00%
2329 FLIPROW 5 25 20.00%
2330 PURPLE 2 5 40.00%
2331 SEGMENT 3 20 15.00%
2332 VALUESTR 3 8 37.50%
2333 BEAUTARR - Dãy đẹp 41 102 40.20%
2335 GOODARR 11 58 18.97%
2336 GRIDCOLOR 5 25 20.00%
2337 HAIQUA 7 18 38.89%
2338 NINJASET 6 16 37.50%
2339 STDECOMP 0 27 0.00%
2340 TREETRIP 3 22 13.64%
2341 CONSEQ 5 30 16.67%
2342 SSTRING 5 10 50.00%
2343 SUPERFB 0 11 0.00%
2344 TURTLEPOOL 0 6 0.00%
2345 XOROCC 2 33 6.06%
2346 DICE 0 10 0.00%
2347 DIVIDED 1 8 12.50%
2349 GGRAPH 1 4 25.00%
2350 KMEMBER 11 33 33.33%
2831 DIAMETER - Tree Diameter 19 22 86.36%
2832 DIJKSTRA - Đường đi ngắn nhất có trọng số không âm 5 11 45.45%
2833 PARKCAT - Kefa and Park 0.00%
2834 ROADS - Xây dựng các con đường 3 3 100.00%
2835 HIGHSCORE - High Score 3 8 37.50%
2836 VOMARIO - Nối mạng 0.00%
2837 DISQUERY - Distance Query 1 4 25.00%
2838 SHORTPATH1 - Đường đi ngắn nhất I 1 1 100.00%
2839 SHORTPATH2 - Đường đi ngắn nhất II 2 2 100.00%
2840 ROADBUILD - Xây dựng đường 1 1 100.00%
2841 ROADREPAIR - Sửa chữa đường 2 5 40.00%
2842 CLASSSCH - Lịch học 1 1 100.00%
2843 BRIDGES - Những cây cầu 0.00%
5002 HELLO 16 19 84.21%
5003 MUL 11 13 84.62%
5004 TICHUOC 12 17 70.59%
5005 XINCHAO 11 14 78.57%
5006 PLUS 13 25 52.00%
5007 TONGUOC 12 16 75.00%