Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
290 Bật đèn (LAMP) 1 2 50.00%
291 Keyboarding (KEYBOARD) 0.00%
292 Di chuyển đồ chơi (Mã bài: MOVE) 0.00%
293 Quản lý thư viện (LIBRARY) 0.00%
294 Power Strings (POWER) 0.00%
295 Danh tiếng và Vinh quang (FAME) 0.00%
296 Dãy số truy hồi (TICKETS) 0.00%
297 Thu thập bông tuyết (SNOW) 0.00%
298 Cắt vải hoa (Mã bài: FABRIC) 0.00%
299 Truyền thanh (Mã bài: RADIO) 0.00%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 143 329 43.47%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 96 407 23.59%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 29 255 11.37%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 69 188 36.70%
304 Hình chữ nhật version 3 (TTHCN3) 66 226 29.20%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 53 198 26.77%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 38 211 18.01%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 28 121 23.14%
308 TTDATE – Ngày tháng 58 146 39.73%
309 TTDTICH – Diện tích 71 171 41.52%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 255 675 37.78%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 167 316 52.85%
312 Tính tổng version 3 (TTSUM3) 143 308 46.43%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 69 137 50.36%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 76 404 18.81%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 65 230 28.26%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 81 282 28.72%
317 MK12SUM – Đa thức 15 131 11.45%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 77 294 26.19%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 39 91 42.86%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 76 262 29.01%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 122 362 33.70%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 98 202 48.51%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 74 359 20.61%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 49 247 19.84%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 68 117 58.12%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 56 169 33.14%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 52 78 66.67%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 53 91 58.24%
329 MK42SUM – Số số hạng 41 111 36.94%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 159 263 60.46%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 101 220 45.91%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 257 848 30.31%
333 MK121AMS – Số Amstrong 18 40 45.00%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 174 253 68.77%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 168 329 51.06%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 73 136 53.68%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 33 141 23.40%
338 DKSODEP – Số đẹp 68 152 44.74%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 64 271 23.62%