Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 15 90 16.67%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 45 213 21.13%
1125 CLRTAB - Bảng màu 11 54 20.37%
1126 SMOVE - Di chuyển 0 4 0.00%
1127 STR - Xâu ngắn nhất 0 1 0.00%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 5 15 33.33%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 8 88 9.09%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 10 44 22.73%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 15 40 37.50%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 4 36 11.11%
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 0 -
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 29 56 51.79%
1136 Sơn màu nước (Mã bài: PAINT) 8 46 17.39%
1137 BTFENCE - Hàng rào lượn sóng 0 0 -
1138 Luồng cực tiểu có cận (MINFLOW) 0.00%
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 24 79 30.38%
1140 TRIANGLE - Tam giác vuông 0 0 -
1141 GIFT - Quà tặng 11 29 37.93%
1142 SWAP - Đổi chỗ 0 1 0.00%
1143 SEQ2015 52 118 44.07%
1144 HOLES - Đào hố 13 69 18.84%
1145 DRAGON - Đảo rồng 7 23 30.43%
1146 PTC - Phần tử chung 21 27 77.78%
1147 MONEY - Máy in tiền 18 55 32.73%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -
1149 OAKS - Rừng sồi 10 39 25.64%
1150 COMMANDO - Phân đội 6 16 37.50%
1151 PATROL2 - Tuần tra 0 5 0.00%
1152 GIFT - Tặng quà 0 9 0.00%
1153 DELCHAR - Xóa ký tự 0 7 0.00%
1154 PIPELINE - Ống dẫn dầu 0 2 0.00%
1155 BIGBALL 25 65 38.46%
1156 CONNECT 13 69 18.84%
1157 STRING 0 57 0.00%
1158 BITFUN 120 213 56.34%
1159 FANS 4 67 5.97%
1160 MOVING 0 16 0.00%
1161 TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ 0 1 0.00%
1162 DANANG - Chuyến đi đà nẵng 0 15 0.00%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 2 3 66.67%
1164 VECTOR - Cá cược uống Bia 2 13 15.38%
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 2 0.00%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 4 0.00%
1168 Trồng cây (Mã bài: HSGS) 1 9 11.11%
1170 RAILWAY - Đám cưới tại Bắc Ninh 3 45 6.67%
1171 CHOCOLATE - CHOCO JERRY 0 7 0.00%
1172 TIGERSUGAR2 - Lại sữa tươi đường hổ 0 2 0.00%
1173 MROADS - Làm đường 6 8 75.00%
1174 READTIME - Đọc đĩa 15 56 26.79%
1175 MOU - Leo núi 7 13 53.85%