# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1951 Trần Vũ Nguyên Khôi 2 1500
1952 Vũ Anh Quân 1 1500
1953 Phạm Ngọc Thuận 0 1500
1954 Bảo Nam 5 1500
1955 chauminhkhai 1500
1956 An Thuyên 1500
1957 abbaabbaba 1 1500
1958 Nguyễn Trần Khánh Luân 3 1500
1959 Lợi giấu tên :)) 33 1500
1960 Võ Văn Hải 1 1500
1961 Nguyễn Hoàng Sơn 1500
1962 Võ Quang Đạt 1 1500
1963 asjdlkajsdkl 0 1500
1964 HnihT 4 1500
1965 hello 1 1500
1966 Nguyen Minh Hoang 16 1500
1967 Rô không gầy 1 1500
1968 Văn Công Nam 1 1500
1969 Hà Đăng Hưng 1500
1970 MAI NGOC HUY 8 1500
1971 PHAM THI MINH THƯ 0 1500
1972 nhu hong phuc 0 1500
1973 Lê Thị Tuyến 0 1500
1974 Nguyễn Thanh Nam 1500
1975 Trần Đăng Quang 7 1500