# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1926 trinh manh 1 1500
1927 Thào A Sộng 1500
1928 vo thien phat 1500
1929 pldppldp123 1500
1930 Nguyen Lam Phong 1 1500
1931 phạm Thị Diễm 1500
1932 Phạm Trọng Chinh 1 1500
1933 Nguyen Do Anh Tuan 7 1500
1934 ELVIN HAMMOND 28 1500
1935 TranPhuongLam 0 1500
1936 Nguyễn Khánh Nhân 0 1500
1937 Trần Khánh Hưng 11A7 1 1500
1938 Cong Hao 6 1500
1939 Trần Mạnh Dũng 2 1500
1940 Le Gia Hien 2 1500
1941 Trịnh Nguyễn An Huy 24 1500
1942 Trần Việt Hưng 8 1500
1943 wwi 0 1500
1944 Trần Hải Đăng 4 1500
1945 Hoàng Hải Nam 1 1500
1946 Nguyễn Việt Cường 0 1500
1947 Trần Phương Anh 1 1500
1948 David Nguyen 1500
1949 Nguyễn Đức Thành Đạt 1 1500
1950 Bùn quá trời quá đất 6 1500