Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5365 Tổng hai số nguyên (Mã bài: SUMOFTWO) 20 26 76.92%
5366 Tìm số bị thiếu (Mã bài: MISSNUMB) 19 35 54.29%
5367 Người du lịch (Mã bài: TSP) 1 1 100.00%
5368 NT-Số (Mã bài: NTNUM) 25 40 62.50%
5369 Cắp XOR lớn nhất (Mã bài: MAXXOR) 2 5 40.00%
5370 Ghép cặp (Mã bài: MATCHING) 1 2 50.00%
5371 Phân chia tập hợp (Mã bài: SUBSETS) 1 1 100.00%
5372 Đếm từ trong xâu (Mã bài: WORDCNT) 2 6 33.33%
5373 Tìm chuỗi (Mã bài: SUBSTR) 2 5 40.00%
5374 Chuỗi con đối xứng (Mã bài: PALINY) 2 2 100.00%
5375 Tìm kiếm KMP (Mã bài: KMP) 2 5 40.00%
5376 Z-function (Mã bài: ZFUNC) 1 1 100.00%
5377 Trie và các thao tác (Mã bài: VNTRIEU) 1 1 100.00%
5378 Mật khẩu (Mã bài: PASSWORD) 0.00%
5379 Nén từ (Mã bài: COMPRESS) 0.00%
5380 Chu kỳ của chuỗi (Mã bài: PERIOD) 1 1 100.00%
5381 Chuỗi con tốt (Mã bài: GOODSUB) 0 3 0.00%
5382 N-Queen Problem (Mã bài: NQUEEN) 4 29 13.79%
5383 Đặt Vua (Mã bài: KKING) 2 18 11.11%
5384 Người du lịch (Mã bài: TSP) 1 12 8.33%
5385 Sắp xếp công việc 1 (Mã bài: SCHEDULE) 4 6 66.67%
5386 Nối dây (Mã bài: TERA) 23 35 65.71%
5387 Liệt kê hoán vị (Mã bài: PERM) 20 23 86.96%
5388 Đi dạo (Mã bài: WALK) 3 8 37.50%
5389 Cuộc thi "ĐỒI THUYÊN" (Mã bài: BOATS) 2 2 100.00%
5390 Bài toán cái túi 0/1 (Mã bài: KS01) 11 13 84.62%
5391 Sudoku (Mã bài: SUDOKU) 2 3 66.67%
5392 Cinema Line (Mã bài: CINEMA) 1 1 100.00%
5393 Prison (Mã bài: PRISON) 1 1 100.00%
5394 Phân tích số (Mã bài: ANALYSIS) 1 1 100.00%
5395 Sắp cặp (Mã bài: VOSSEVEN) 8 18 44.44%
5396 Mua vé (Mã bài: VECTICKET) 3 5 60.00%
5397 Giao việc (Mã bài: ASSIGNMENT) 3 3 100.00%
5398 Tổng các tập con (Mã bài: SUMITUP) 0 8 0.00%
5399 Phòng thủ (Saruman's Army) (Mã bài: SARUMAN) 1 1 100.00%
5400 Hiệp sĩ Rồng (Mã bài: DRAGON) 1 1 100.00%
5401 Cái túi 1 (Mã bài: KS012) 2 19 10.53%
5402 Liên hoan phim (FESTIVAL) 7 9 77.78%
5403 Đếm nghịc thế (INVCNT) 1 1 100.00%
5404 Tìm bi (MARBLE) 13 21 61.90%
5405 Mirko chặt gỗ (EKO) 18 56 32.14%
5406 Những con bò tăng động (COWS) 1 1 100.00%
5407 Phân xưởng sản xuất (MACHINES) 2 3 66.67%
5408 Tổng của hai số (TWOVALUES) 1 3 33.33%
5409 Những căn hộ (APARTMENTS) 1 4 25.00%
5410 Vòng quay (WHEEL) 2 2 100.00%
5411 Số khác biệt (DISTINCT) 1 1 100.00%
5412 Cắm điện (PIPELINE) 1 2 50.00%
5413 Sắp xếp công việc (Mã bài: SCHEDULE) 1 1 100.00%
5414 Vé xem hòa nhạc (CONCERT) 1 1 100.00%