Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 8 70 11.43%
1064 MINSUM - Biến đổi số 31 95 32.63%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 13 31 41.94%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 16 30 53.33%
1067 MAGIC - Magic 8 36 22.22%
1068 GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp 12 58 20.69%
1069 STRING - Ghép xâu 4 20 20.00%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 9 17 52.94%
1071 AIRPORTS - Xây dựng sân bay 8 40 20.00%
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 5 9 55.56%
1073 FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA 5 30 16.67%
1074 COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY 7 17 41.18%
1075 VOI - CUỘC THI LẬP TRÌNH 13 47 27.66%
1076 PAINT - Sơn phòng 102 360 28.33%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 36 267 13.48%
1078 MOTION - Chuyển động 9 20 45.00%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 4 9 44.44%
1080 SPSEQ - Chia dãy 34 80 42.50%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 17 76 22.37%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 30 72 41.67%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 4 7 57.14%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 13 41 31.71%
1085 GCD - Truy vấn GCD 3 25 12.00%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 36 167 21.56%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 78 268 29.10%
1088 ANTS - Tổ kiến 18 94 19.15%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 3 43 6.98%
1091 BRIDGES - Cầu khỉ 26 95 27.37%
1092 FFILL - Tô màu 26 225 11.56%
1093 SIMPLEGRAPH 32 107 29.91%
1094 SYM 7 58 12.07%
1095 SODUKU 0 23 0.00%
1096 ROBOTS 0 36 0.00%
1097 ICECREAM 7 38 18.42%
1098 MODULO 3 10 30.00%
1100 SEQUENCE - Xây dựng dãy số 2 45 4.44%
1101 LIONDANCE - Múa lân 4 26 15.38%
1102 NPAIRS 7 9 77.78%
1103 TABLE 13 26 50.00%
1104 KSTR 12 25 48.00%
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 20 154 12.99%
1106 BOARD - Bảng số 4 75 5.33%
1107 TRAVEL - Đếm tour 5 19 26.32%
1108 LPAIR - Nối điểm 16 21 76.19%
1113 NECKLACE - Dây chuyền 7 10 70.00%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 10 16 62.50%
1116 PROD 10 23 43.48%
1118 LOTTERY - Xổ số 17 44 38.64%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 12 13 92.31%
1121 WALKING - Đi bộ 10 17 58.82%