# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
6501 Ha Cong Anh 1 1500
6502 MinhMinh 1500
6503 Lê Việt Anh 3 1500
6504 Kiệt 1 1500
6505 Lê Đức Hiếu 3 1500
6506 Nguyen Phuc Thang 22 1500
6507 Cao Duong Le 1 1500
6508 tamm 1 1500
6509 Trần Thái Sang 1500
6510 Trương Quang Vinh 2 1500
6511 yii 1500
6512 Trần Đức Hoàng 4 1500
6513 Hoang Tan Manh 1 1500
6514 Trần Gia Thịnh 0 1500
6515 do huy hoang 1 1500
6516 skibidi nguyen 0 1500
6517 Nguyễn Tuấn Anh 103 1497
6518 ThMinh 116 1492
6519 Nguyễn Hải An 23 1481
6520 Nguyễn Anh Tú 1477
6521 Hoang Manh Hieu 5 1465
6522 Vũ Đức Anh 55 1456
6523 Trịnh Linh 1449
6524 Vũ Giang 170 1447
6525 hihihi1 606 1436