# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
6351 Nguyễn Công Kiên 1 1500
6352 Huỳnh Nguyễn Tuấn Kiệt 1500
6353 tay gôn 1 1500
6354 gvs 1500
6355 Phạm Thị Thái An 1 1500
6356 Huỳnh Bá Huy Hoàng 1 1500
6357 phạm vũ phương 5 1500
6358 Ngô Gia Khánh 20 1500
6359 gfdsgsdfgsdfgfds 0 1500
6360 Nguyễn Minh Thái 0 1500
6361 Pham Minh 2 1500
6362 Le Huynh Tien 0 1500
6363 Đào Minh Trí 75 1500
6364 Thuy 2 1500
6365 kurt 3 1500
6366 kienha 0 1500
6367 Dũng sĩ diệt rồng 1 1500
6368 Linh Trần 7 1500
6369 Hương 1500
6370 Nguyễn Khắc Bảo 1500
6371 ...... 1 1500
6372 anh nguyen 2 1500
6373 Khánh Trần 4 1500
6374 Trần Quang Minh 0 1500
6375 Lê Ngọc Ngà 1 1500