# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
501 Rùa Con 1 1500
502 Võ Nguyễn Hữu Nguyên 0 1500
503 Anh Dung 1 1500
504 Tran Bao Nam 0 1500
505 Vũ Nhật Minh 0 1500
506 Nguyen Son 1500
507 quanvanthai 1500
508 NguyenAn 0 1500
509 Văn Phú Đạt 1500
510 lalalala 6 1500
511 Vũ Văn Kết 1500
512 Lê TrườngBB 2 1500
513 Ngo Thanh Trung 2 1500
514 Kamento 0 1500
515 Đặng Phú Duy 0 1500
516 Nguyễn Khắc Trung 121 1500
517 nakroth13 0 1500
518 Do Minh Huan 7 1500
519 Võ Thành Nhân 2 1500
520 Đỗ Việt Khánh 0 1500
521 Lê Hoàng Phước Vĩnh 0 1500
522 Nguyen Duy Bảo 1500
523 Nguyễn Thị Kỳ Duyên 1500
524 Bùi Minh Hiển 2 1500
525 Nguyễn Duy Minh Phú 0 1500