Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 25 60 41.67%
1216 Truy vấn với dãy ngoặc (Mã bài: PQUERY) 19 79 24.05%
1217 CPAIRS - Cặp số 22 117 18.80%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 29 139 20.86%
1219 REMAINDER - Số dư 38 279 13.62%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 89 860 10.35%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 75 466 16.09%
1222 SUBREP - Xâu lặp 17 28 60.71%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 54 179 30.17%
1224 MATRIX - Ma trận lớn nhất 10 20 50.00%
1225 ROWCUT - Cắt bảng 12 39 30.77%
1226 JOSEPHUS 24 60 40.00%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 16 58 27.59%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 25 86 29.07%
1229 CROBOT - Chu trình 25 109 22.94%
1230 TRENET - Lưới tam giác 25 75 33.33%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 20 133 15.04%
1233 NANGSUAT - Năng suất dây chuyền 13 58 22.41%
1234 SIGN - Xin chữ ký 14 28 50.00%
1235 CPATH 8 15 53.33%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 13 24 54.17%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 35 68 51.47%
1238 NETNUM - Điền bảng số 9 16 56.25%
1239 PIN 12 22 54.55%
1240 REPAIR - Sửa đường 8 15 53.33%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 38 197 19.29%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 23 45 51.11%
1243 GOLD - Lấy vàng 26 68 38.24%