Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
159 Con Ếch (FROG1) 51 80 63.75%
160 Con Ếch 2 (FROG2) 46 74 62.16%
161 Kì nghỉ (VACATION) 44 56 78.57%
162 Cái túi (KSNAP1) 32 56 57.14%
163 Lượng xu tối thiểu (MINCOIN) 37 56 66.07%
164 Xâu con chung dài nhất (LCS) 19 29 65.52%
165 Đường đi trên lưới (GRID1) 42 59 71.19%
166 Đường đi dài nhất (LONGPATH) 39 60 65.00%
167 Dãy con tăng dài nhất (LIS1) 48 65 73.85%
168 Các hỗn hợp (MIXTURE) 9 11 81.82%
169 Tổ hợp đồng xu I (COINCOM1) 6 8 75.00%
170 Dãy con tăng dài nhất 2 (LIS2) 31 96 32.29%
171 Tập hợp độc lập (INDEPSET) 2 6 33.33%
172 Cái túi 2 (KSNAP2) 2 13 15.38%
173 Ghép cặp (MATCHING) 3 3 100.00%
174 Các viên đá (STONES) 26 34 76.47%
175 Khoảng cách chỉnh sửa (EDITDST) 1 19 5.26%
176 Nhân chuỗi ma trận (MCMULTI) 24 31 77.42%
177 Xóa số (REMDIGIT) 4 6 66.67%
178 Lắt gạch (TILINGS) 1 1 100.00%
419 Xâu con chung dài nhất (LCS1) 303 534 56.74%
720 Tổ hợp xu II (Mã bài: COINCOM2) 1 1 100.00%
721 Tổ hợp xúc xắc (DICECOMB) 1 1 100.00%
723 Điền mảng (ARRDESC) 1 1 100.00%
724 Những bông hoa (FLOWERS) 4 9 44.44%
729 Tổng chữ số (DIGSUM) 1 5 20.00%