Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#202946 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1082 ms 3736 K C++ 17 / 435 B ga 2025-12-18 2:00:09
#202950 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1056 ms 2864 K C++ 17 / 469 B Nick: Nick: Nick: Nick: Nick: Nick: Nick: Nick: Nick: Nick:PHAM GIA BAO REAL 2025-12-18 2:00:25
#202951 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1059 ms 2984 K C++ 17 / 484 B Đỗ Như Long 2025-12-18 2:00:43
#202954 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1083 ms 3796 K C++ 17 / 592 B Trần Nhật Hà 2025-12-18 2:01:50
#202958 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1039 ms 3708 K C++ 17 / 537 B Phạm Lê Thanh 2025-12-18 2:02:31
#202959 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1059 ms 2792 K C++ 17 / 553 B Phạm Minh Tuấn 2025-12-18 2:02:54
#202968 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1049 ms 2908 K C++ 17 / 544 B Lò Trọng Đạt 2025-12-18 2:06:14
#202973 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1070 ms 3652 K C++ 17 / 544 B 𝓗𝓪 𝓐𝓷𝓱 2025-12-18 2:07:10
#207899 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 6249 ms 65228 K Python 3 / 256 B vi thai nguyen 2026-02-09 10:41:15
#208209 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1019 ms 2852 K C++ 17 / 595 B Van Giang 2026-02-17 2:44:41


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: