Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#208751 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 3313 ms 86696 K Python 3 / 285 B Trùm CUỐI 2026-02-28 8:44:07
#184696 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 3429 ms 66832 K Python 3 / 343 B kiki 2025-08-26 9:33:33
#184465 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 4841 ms 66752 K Python 3 / 232 B Mùi Thị Huế 2025-08-23 1:38:29
#207899 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 6249 ms 65228 K Python 3 / 256 B vi thai nguyen 2026-02-09 10:41:15
#202954 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1083 ms 3796 K C++ 17 / 592 B Trần Nhật Hà 2025-12-18 2:01:50
#202946 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1082 ms 3736 K C++ 17 / 435 B ga 2025-12-18 2:00:09
#202958 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1039 ms 3708 K C++ 17 / 537 B Phạm Lê Thanh 2025-12-18 2:02:31
#185504 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1015 ms 3668 K C++ 17 (Clang) / 428 B Hoàng Thị Xảo 2025-10-15 13:38:11
#185499 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 5260 ms 3664 K C++ 17 / 378 B i love you so much 2025-10-15 8:49:41
#202973 #5171. RANGESUM - Tính tổng Accepted 100 1070 ms 3652 K C++ 17 / 544 B 𝓗𝓪 𝓐𝓷𝓱 2025-12-18 2:07:10


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: