Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#198051 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 68 ms 340 K C++ 17 / 556 B Trương Thảo My 2025-12-05 0:59:37
#198033 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 68 ms 348 K C++ 17 / 493 B Nguyễn Mai Anh Đức 2025-12-05 0:56:26
#194751 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 69 ms 380 K C++ 17 / 604 B Nguyễn Vũ Hoàng 2025-11-23 6:45:14
#171470 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 71 ms 388 K C++ 14 / 505 B . 2024-11-22 14:00:24
#150775 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 72 ms 356 K C++ 14 / 668 B bach 2024-05-17 13:34:00
#134371 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 72 ms 340 K C++ 17 / 379 B Tuấn Thịnh 2024-02-19 7:55:21
#198054 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 72 ms 348 K C++ 17 / 491 B Lò Trọng Đạt 2025-12-05 1:00:29
#198044 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 73 ms 344 K C++ 17 / 450 B Nguyễn Bao Giả Lâm 2025-12-05 0:58:27
#198035 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 74 ms 356 K C++ 17 / 585 B Hoàng Nguyên 2025-12-05 0:56:31
#201414 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 75 ms 364 K C++ 17 / 478 B ___ 2025-12-15 13:38:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: