Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#148473 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 733 ms 21200 K Python 3 / 215 B Đinh Trần Anh Đức 2024-05-03 13:34:50
#120603 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 760 ms 21196 K Python 3 / 192 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-12-26 16:01:41
#164341 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 762 ms 21212 K Python 3 / 406 B Thu Tran 2024-10-03 6:37:52
#120664 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 764 ms 21200 K Python 3 / 415 B Heaven 2023-12-27 5:23:18
#120454 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 766 ms 21200 K Python 3 / 241 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2023-12-26 9:12:25
#122946 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 770 ms 21296 K Python 3 / 241 B Phùng Nhật Minh 2024-01-09 2:48:59
#130907 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 773 ms 21196 K Python 3 / 582 B lê thành đạt 2024-02-06 15:33:09
#122939 #26. HY019 - Khám bệnh Accepted 100 844 ms 21248 K Python 3 / 215 B Nguyễn Mạnh Dũng 2024-01-09 2:39:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: