# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4501 Hoàng Hồng Nhung 5 1500
4502 Quoc Mai 1 1500
4503 Cur Playzz 1 1500
4504 Hoang Linh 1 1500
4505 Nguyen Thuy Linh 1500
4506 Nguyen Thuy 1500
4507 vudjed 0 1500
4508 Lê Minh Nhật 1 1500
4509 Nguyễn Minh Duy 4 1500
4510 Pham Hoang Nhan 2 1500
4511 FPX suygestu 1 1500
4512 Nguyen Tran Quang Khai 0 1500
4513 kk 0 1500
4514 fzk 0 1500
4515 Nguyễn Tăng Đạt 1500
4516 Nguyễn Phú Minh Quân 15 1500
4517 Anh Khue 1500
4518 Phạm Công Đăng Khoa 1500
4519 Hoàng Phú Thiện 0 1500
4520 Ngô Thái Sơn 0 1500
4521 Võ Bùi Cát Tường 1 1500
4522 Lê Ngọc Quí 9 1500
4523 Đào Tuấn Khoa 1500
4524 nekowo 0 1500
4525 Lê Gia Bảo 6 1500