Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1226 JOSEPHUS 24 60 40.00%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 16 58 27.59%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 25 86 29.07%
1229 CROBOT - Chu trình 25 109 22.94%
1230 TRENET - Lưới tam giác 25 75 33.33%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 20 133 15.04%
1233 NANGSUAT - Năng suất dây chuyền 13 58 22.41%
1234 SIGN - Xin chữ ký 14 28 50.00%
1235 CPATH 8 15 53.33%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 13 24 54.17%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 35 68 51.47%
1238 NETNUM - Điền bảng số 9 16 56.25%
1239 PIN 12 22 54.55%
1240 REPAIR - Sửa đường 8 15 53.33%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 38 197 19.29%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 23 45 51.11%
1243 GOLD - Lấy vàng 26 68 38.24%
1244 ESEQ - Dãy số 126 803 15.69%
1245 NSTR - Số lượng xâu 6 22 27.27%
1246 BONUS - Phần thưởng 90 368 24.46%
1247 EQUA - Phương trình 37 168 22.02%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 13 143 9.09%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 68 321 21.18%
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 17 151 11.26%
1251 SEQSTR - Dãy xâu 28 70 40.00%
1252 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 35 174 20.11%
1253 CNTSEQ - Số lượng dãy con 51 455 11.21%
1254 CNTRECT - Đếm hình chữ nhật 0 9 0.00%
1255 LOCO - Nhảy lò cò 30 63 47.62%
1256 TIME - Thời gian trung bình 34 102 33.33%
1257 SUBSEQ - Min - Max - Length 16 63 25.40%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 2 16 12.50%
1260 DABSTR 11 18 61.11%
1261 GAME 2 2 100.00%
1262 LISTAB 33 117 28.21%
1263 MEDIAN - Trung vị 3 3 100.00%
1264 QQ - Xếp hàng 7 13 53.85%
1265 VECTOR 10 30 33.33%
1266 VECTOR2 7 29 24.14%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 20 83 24.10%
1268 ZABAVA 6 13 46.15%
1269 MAFIJA 3 5 60.00%
1270 KAMP 6 24 25.00%
1271 BOB 8 20 40.00%
1272 SUMA 3 10 30.00%
1273 NORMA 3 29 10.34%
1274 ISLAND 5 31 16.13%
1275 TRUCK 0 1 0.00%
1277 PANCAKE - Xếp bánh 0 20 0.00%
1278 WALKING - Chạy bộ 11 28 39.29%