Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#83810 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 352 K C++ / 391 B kim jieun 2022-05-13 15:55:57
#203035 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 813 ms 21208 K Python 3 / 391 B Võ Gia Nhật 2025-12-18 15:14:48
#113048 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 384 K C++ 14 / 394 B Trần Gia Hưng 2022-12-23 7:15:13
#180524 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 61 ms 380 K C++ 17 / 394 B Nguyễn Vũ Hoàng 2025-01-25 11:58:31
#83518 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 75 ms 352 K C++ 17 / 396 B Đào Vũ Trường Thành 2022-05-12 13:35:25
#137331 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 54 ms 404 K C++ 11 / 397 B Nguyễn Việt Hùng 2024-02-27 6:26:35
#183362 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 54 ms 484 K C++ 17 (Clang) / 398 B Nguyễn Công Thành 2025-02-21 10:17:23
#123506 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 61 ms 384 K C++ 17 / 400 B Agnes Tachyon 2024-01-10 6:23:54
#178301 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 62 ms 404 K C++ 17 (Clang) / 400 B Koshitantan 2025-01-06 6:52:23
#130480 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 80 ms 368 K C++ 17 / 401 B dophu 2024-02-03 4:01:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: