Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#83439 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 87 ms 376 K C++ / 538 B Hải Anh 2022-05-12 8:48:04
#169784 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 70 ms 372 K C++ 17 / 433 B Tran Quang Truong 2024-11-12 8:03:10
#172613 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 372 K C++ 17 / 409 B Bùi Quốc Hoàng Sơn 2024-11-27 14:58:04
#141221 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 70 ms 372 K C++ 17 / 772 B Tan Phong Bui 2024-03-14 3:45:19
#133450 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 372 K C++ 17 / 318 B The Toan 2024-02-17 7:31:24
#142723 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 372 K C++ 14 / 523 B Nguyễn Hải Đăng 2024-03-23 10:28:21
#124894 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 76 ms 372 K C++ 17 / 316 B Đào Công Tử 2024-01-16 14:09:14
#84117 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 102 ms 372 K C++ 14 / 648 B NXT 2022-05-17 13:12:45
#130480 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 80 ms 368 K C++ 17 / 401 B dophu 2024-02-03 4:01:20
#119081 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 59 ms 368 K C++ / 373 B Tiêu Dao 2023-12-22 7:07:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: