Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#124894 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 76 ms 372 K C++ 17 / 316 B Đào Công Tử 2024-01-16 14:09:14
#133467 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 83 ms 376 K C++ 17 / 314 B laccoi 2024-02-17 7:39:21
#85104 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 67 ms 356 K C++ 11 / 310 B nguyen viet hai 2022-06-04 14:53:48
#133441 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 80 ms 344 K C++ 17 / 309 B an đần 2024-02-17 7:22:22
#178391 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 68 ms 352 K C++ 14 / 305 B Cao Quyền 2025-01-06 13:33:11
#119043 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 64 ms 324 K C++ 17 / 304 B i got An B 2023-12-22 4:28:31
#179995 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 783 ms 21228 K Python 3 / 303 B Nguyễn Duy 2025-01-21 3:39:26
#71822 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 88 ms 380 K C++ 14 / 298 B pham huy hoang 2022-02-10 9:20:47
#83731 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 109 ms 360 K C++ 11 / 283 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-13 11:19:41
#123921 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 810 ms 21204 K Python 3 / 268 B Đào Ngọc Quang Sáng 2024-01-11 7:40:05


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: