Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#85104 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 67 ms 356 K C++ 11 / 310 B nguyen viet hai 2022-06-04 14:53:48
#85526 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 64 ms 344 K C++ 11 / 461 B fcccc 2022-06-11 12:35:58
#86117 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 380 K C++ 14 / 426 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 8:19:22
#86822 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 71 ms 384 K C++ / 1 K Phùng Trọng Hiếu 2022-07-05 8:12:37
#87848 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 68 ms 384 K C++ 11 / 803 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 12:49:39
#87924 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 68 ms 344 K C++ 11 / 608 B Phạm Phú Bình 2022-07-19 8:43:19
#90680 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 62 ms 380 K C++ 14 / 913 B Bui Quoc Huy 2022-08-29 17:03:04
#91309 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 61 ms 384 K C++ 17 / 781 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-08 11:04:57
#92638 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 71 ms 492 K C++ / 423 B nguyenvantienanh 2022-09-29 7:33:00
#93121 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 91 ms 452 K C++ 17 / 421 B hoanghai T01 2022-10-04 14:20:12
#95072 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 592 ms 3960 K C# / 950 B Nguyễn Thịnh Hiệp 2022-10-17 7:10:33
#95558 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 72 ms 356 K C++ / 554 B Nguyễn Hồng Quang 2022-10-18 10:51:11
#96357 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 356 K C++ / 517 B Hà Phú Hào 2022-10-21 14:01:01
#98166 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 368 K C++ 17 / 852 B tquan2710 2022-11-03 6:58:15
#105341 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 65 ms 356 K C++ 17 / 342 B Đặng Công Trường 2022-11-25 13:40:49
#108416 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 63 ms 388 K C++ 17 / 411 B Đặng Huyền Trân 2022-12-06 15:58:46
#108767 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 66 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 802 B Nguyễn Nam Hy 2022-12-07 16:03:00
#109126 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 60 ms 388 K C++ 17 / 528 B Beautiful Honey 2022-12-08 7:46:35
#109134 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 76 ms 356 K C++ 17 / 448 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-08 7:51:31
#109136 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 56 ms 484 K C++ 17 / 461 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-12-08 7:52:20
#109137 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 61 ms 388 K C++ / 422 B Bùi Quốc Huy 2022-12-08 7:52:24
#109141 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 60 ms 384 K C++ 17 / 502 B 2022-12-08 7:55:59
#109143 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 63 ms 388 K C++ 17 / 529 B Phùng Nhật Minh 2022-12-08 7:56:57
#109144 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 62 ms 444 K C++ 17 / 653 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-08 7:58:53
#109145 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 63 ms 388 K C++ / 534 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2022-12-08 7:59:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: