Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#208786 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 422 ms 1892 K C++ 14 / 3 K overfit 2026-03-02 1:59:07
#166898 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 1998 ms 1980 K C++ 14 / 3 K BH 2024-10-21 7:07:55
#206496 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 284 ms 444 K C++ 17 / 3 K tatcaquyxuong 2026-01-22 3:20:00
#160097 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 258 ms 380 K C++ / 3 K Đoàn Đại Dương 2024-08-09 16:08:37
#180602 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 2686 ms 20604 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Vũ Hoàng 2025-01-26 12:27:21
#208979 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 874 ms 1916 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hồng Quang 2026-03-07 7:38:40
#153365 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 2773 ms 21368 K C++ 11 / 3 K 2024-06-05 12:39:19
#76254 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 1593 ms 22624 K C++ 11 / 2 K truongjr 2022-03-03 7:04:52
#68226 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 846 ms 1904 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-01-06 9:32:19
#68224 #10. HY003 - Đường tròn nhỏ nhất Accepted 100 879 ms 2036 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2022-01-06 9:29:08


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: