Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 44 114 38.60%
1204 HRANK - Xếp hạng 6 23 26.09%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 68 184 36.96%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 2 4 50.00%
1208 PAY - Mua hàng 33 65 50.77%
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 45 194 23.20%
1211 THREE - Ba số 3 11 27.27%
1212 DELARR - Xóa dãy 44 98 44.90%
1213 POOL - Bể bơi 37 126 29.37%
1214 DWLABYR - Mê cung 17 198 8.59%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 24 59 40.68%
1216 Truy vấn với dãy ngoặc (Mã bài: PQUERY) 17 77 22.08%
1217 CPAIRS - Cặp số 21 116 18.10%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 28 138 20.29%
1219 REMAINDER - Số dư 37 278 13.31%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 88 859 10.24%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 74 465 15.91%
1222 SUBREP - Xâu lặp 16 27 59.26%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 52 176 29.55%
1224 MATRIX - Ma trận lớn nhất 9 19 47.37%
1225 ROWCUT - Cắt bảng 11 38 28.95%