Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1279 MODSUM - Tổng dư 2 2 100.00%
1280 KID 6 27 22.22%
1281 SLIS 0 8 0.00%
1282 FLIP - Đảo bit 3 4 75.00%
1284 MARKET - Dãn cách xã hội 33 49 67.35%
1285 CARS - Ô tô 24 29 82.76%
1286 SHOES - Chọn giày 36 98 36.73%
1287 TIMELINE - Dòng thời gian 11 32 34.38%
1288 RAMPART - Xây thành 19 50 38.00%
1289 SUBSEQ - Đoạn con 28 90 31.11%
1290 RENTAL - Dịch vụ cho thuê 10 47 21.28%
1291 LCS - Xâu con chung dài nhất 14 89 15.73%
1292 BUREAUC - Quan liêu 18 37 48.65%
1293 DRAGONPARK - Công viên Rồng 11 50 22.00%
1294 DIVFACT 16 51 31.37%
1295 KINGDOM 4 32 12.50%
1296 GRAPH 3 12 25.00%
1298 TRAIN 3 28 10.71%
1299 RACING 11 33 33.33%
1300 GNUMBER 13 28 46.43%
1301 XCLOSEST - Cặp điểm gần nhất 9 26 34.62%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 4 13 30.77%
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 5 13 38.46%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 21 38 55.26%
1305 NCALC 10 29 34.48%
1306 ATHLETIC - Tập thể thao 12 29 41.38%
1307 ODAROAD - Làm đường 13 25 52.00%
1308 TOPVIEW - Đoạn nghịch biến 12 21 57.14%
1309 SUBNUMS - Tổng các số con 12 20 60.00%
1310 TRANSPOR - Vận tải 13 50 26.00%
1311 CDEROAD - Giao thông 7 27 25.93%
1312 SEQ 16 48 33.33%
1313 GRAPH 14 29 48.28%
1314 INFORNO 0 7 0.00%
1315 STATUES - Bán tượng 9 16 56.25%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 6 12 50.00%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 14 33 42.42%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 4 50.00%
1319 BOARD 8 14 57.14%
1320 STOVE 2 4 50.00%
1321 CARPET 3 11 27.27%
1322 RCOVER - Phần bị phủ 5 13 38.46%
1323 NUMLOCK - Khóa số 6 20 30.00%
1324 BUS - Đón nhân viên 5 14 35.71%
1325 SPLITSEQ - Chia dãy 14 43 32.56%
1326 LIVE - Truyền hình trực tiếp 4 6 66.67%
1327 SEQM - Dãy tăng M 0 13 0.00%
1328 DOMINO - Domino 11 20 55.00%
1329 CARD - Tráo bài 0 4 0.00%
1330 RANKING - Xếp hạng 0 3 0.00%