Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
214 CONGRESS - Cuộc họp 75 175 42.86%
231 BWTILE - Tô màu 23 62 37.10%
603 COLOR 35 82 42.68%
627 DIVISIBLE 39 125 31.20%
675 COUNTK 3 9 33.33%
705 CD2B15 - Tổ hợp 24 117 20.51%
706 CD2B17 - Quân xe 24 77 31.17%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 15 58 25.86%
720 Tổ hợp xu II (Mã bài: COINCOM2) 1 1 100.00%
721 Tổ hợp xúc xắc (DICECOMB) 1 1 100.00%
723 Điền mảng (ARRDESC) 1 1 100.00%
735 Đường đi mạnh nhất (GCDPATHS) 1 1 100.00%
772 Đếm đường đi ngắn nhất (SHORTEST) 0.00%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 59 91 64.84%
834 VECTOR - Véc tơ 51 89 57.30%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 9 21 42.86%
1198 CHIACAY - Chia cây 18 40 45.00%
5062 TRIANGLE - Tam giác 27 37 72.97%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 29 40 72.50%
5302 Xếp chỗ ngồi (Mã bài: STACKUP) 46 69 66.67%
5303 Tạo mật khẩu (Mã bài: PASSWORDS) 39 67 58.21%
5304 Đội văn nghệ (Mã bài: ARTTEAM) 33 133 24.81%
5305 Trực nhật (Mã bài: DUTY) 34 45 75.56%
5306 Tô màu huy hiệu (Mã bài: DESIGN) 36 53 67.92%
5307 Số điện thoại đẹp (Mã bài: NICENUMBER) 1 45 2.22%
5308 Trao giải thưởng (Mã bài: AWARDING) 16 23 69.57%
5309 Mã lớp học (Mã bài: CLASSID) 17 20 85.00%
5310 Ban cán sự (Mã bài: EXECUTIVE) 15 20 75.00%
5311 Phân phát Huy Hiệu (Mã bài: BADGE) 11 14 78.57%