Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản
Subtask 1Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25 | |
| BLACKCELL01.in | BLACKCELL01.out |
| BLACKCELL02.in | BLACKCELL02.out |
| BLACKCELL03.in | BLACKCELL03.out |
| BLACKCELL04.in | BLACKCELL04.out |
| BLACKCELL05.in | BLACKCELL05.out |
Subtask 2Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| BLACKCELL06.in | BLACKCELL06.out |
| BLACKCELL07.in | BLACKCELL07.out |
| BLACKCELL08.in | BLACKCELL08.out |
| BLACKCELL09.in | BLACKCELL09.out |
Subtask 3Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| BLACKCELL10.in | BLACKCELL10.out |
| BLACKCELL11.in | BLACKCELL11.out |
| BLACKCELL12.in | BLACKCELL12.out |
| BLACKCELL13.in | BLACKCELL13.out |
Subtask 4Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| BLACKCELL14.in | BLACKCELL14.out |
| BLACKCELL15.in | BLACKCELL15.out |
| BLACKCELL16.in | BLACKCELL16.out |
| BLACKCELL17.in | BLACKCELL17.out |
Subtask 5Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 15 | |
| BLACKCELL18.in | BLACKCELL18.out |
| BLACKCELL19.in | BLACKCELL19.out |
| BLACKCELL20.in | BLACKCELL20.out |