Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#60186 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 81 ms 384 K C++ 17 / 635 B trần minh hoàng 2021-11-30 13:05:21
#57658 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 88 ms 404 K C++ 17 / 472 B hihihi1 2021-11-15 12:39:22
#180411 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 105 ms 384 K C++ 14 / 1 K Zanfire 2025-01-24 5:59:21
#153460 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 107 ms 544 K C++ 11 / 1 K 2024-06-06 7:41:59
#180402 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 117 ms 496 K C++ 17 / 797 B mt19937 2025-01-24 3:42:36
#99339 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 122 ms 504 K C++ 14 / 745 B Hoàng Minh Anh 2022-11-08 12:54:41
#41934 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 127 ms 356 K C++ 17 / 422 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-09 14:30:45
#39868 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 128 ms 392 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2021-06-26 14:30:28
#28579 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 239 ms 352 K C++ 17 / 525 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-26 2:41:29
#183212 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 280 ms 376 K C++ 11 (Clang) / 538 B Lê Đình Long 2025-02-20 14:28:12
#98887 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 300 ms 356 K C++ 14 / 598 B Nguyễn Quốc Black 2022-11-05 9:27:40
#156886 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 301 ms 448 K C++ 17 / 333 B Đặng Hải Long 2024-07-18 3:56:45
#69178 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 303 ms 356 K C++ 11 (NOI) / 581 B Lê Văn Trường 2022-01-14 1:23:46
#97644 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 310 ms 472 K C++ 17 / 466 B Hoàng Anh Minh 2022-11-01 8:42:40
#179875 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 312 ms 452 K C++ 17 / 538 B burn 2025-01-19 4:26:34
#98018 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 313 ms 460 K C++ / 464 B giahuyy 2022-11-02 16:35:04
#179024 #699. CD2B08 - K chữ số tận cùng Accepted 100 1540 ms 21200 K Python 3 / 353 B Tiêu Dao 2025-01-09 22:36:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: