Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#180451 #2294. POWER3 Accepted 100 53 ms 384 K C++ 11 / 542 B Anh buoon lang thang 2025-01-24 15:15:56
#80561 #2294. POWER3 Accepted 100 57 ms 344 K C++ 17 / 990 B L H D 2022-04-06 7:06:25
#178821 #2294. POWER3 Accepted 100 84 ms 472 K C++ 14 / 665 B Zanfire 2025-01-09 5:05:44
#77037 #2294. POWER3 Accepted 100 220 ms 1148 K C++ 17 / 370 B Nguễn Minh Nhật 2022-03-10 14:56:55
#178804 #2294. POWER3 Accepted 100 769 ms 740 K C++ 17 (Clang) / 579 B Koshitantan 2025-01-09 3:55:08
#178901 #2294. POWER3 Accepted 100 770 ms 740 K C++ 17 / 420 B Đào Công Tử 2025-01-09 12:47:35
#167034 #2294. POWER3 Accepted 100 1276 ms 46068 K Python 3 / 1 K Thu Tran 2024-10-23 6:36:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: